| LBH 410 |
LBH 710 |
||
| Schweißbereich (Ø mm) | |||
| Bolzenschweißen mit Keramikring | 3-8 | 3-10 | |
| Bolzenschweißen mit Schutzgas | 3-10 | ||
| Kurzzeitbolzenschweißen mit oder ohne Schutzgas | 2-10 | ||
| Schweißstrom (A) | 400 | 680 | |
| Schweißzeit (mS) | 40- 350 |
5- 950 |
|
| Konstantstromregelung | |||
| Schweißparameterüberwachung | |||
| Schweißparameterüberwachung | |||
| Schweißparameterspeicher mit USB-Schnittstelle zur Datenübertragung auf einen PC |
|||
| Pistolenanschlüsse | |||
| 1 Pistolenanschluss | x | x | |
| 2 Pistolenanschlüsse | |||
| 4 Pistolenanschlüsse | |||
| Verwendbar mit Adapterbox PRO-SPLIT | |||
| Geeignet für Durchschweißtechnik | |||
| Bedienung | |||
| Mikroprozessorsteuerung | |||
| Schweißprogrammbibliothek | |||
| Schweißprogrammspeicher | |||
| Gerätesperre mit PIN-Code | |||
| Berechtigungskonzept (Gerätesperre, Grundeinstellung, Menüstruktur) |
|||
| Schweißzähler (rücksetzbar) | |||
| Hubtest | |||
| Wiederauslösesicherung | x | x | |
| Elektronische Funktionsüberwachung | x | x | |
| Selbstdiagnosesystem | |||
| Automatischer Funktionstest | x | x | |
| Schutzgasmodul | o | ||
| Automatische Bolzenzuführung | o | ||
| Fehlerdiagnosesysteme | |||
| Übertemperatur | x | x | |
| Phasenausfall | x | x | |
| Defekt an Schweiß-/Steuerkabel | x | x | |
| Defekt an Hubmagnet | x | x | |
| Schnittstellen | |||
| CAN-BUS | |||
| USB | |||
| Lüfter | |||
| thermisch gesteuert | x | x | |
| im Dauerbetrieb | |||
| Kranösen | |||
| 2 Lenkrollen, 2 Bockrollen | |||
| Robustes, pulverbeschichtetes Metallgehäuse | x | x | |
| Maße | |||
| Breite (mm) | 195 | 275 | |
| Höhe (mm) | 260 | 260 | |
| Länge (mm) | 400 | 470 | |
| Gewicht (kg) | 27 | 37 | |
| Elektrische Anschlussdaten | |||
| Netzanschluss (V) bei 50/60 Hz | 400 (230/ 460) |
400 (230/ 460) |
|
| Netzabsicherung | 25 AT | 25 AT | |
| Netzstecker CEE | 32 A | 32 A | |
| Schutzart | IP 23 | IP 23 | |
| Geeignete Schweißpistolen | |||
| PHM-10 | x | ||
| PHM-12 | x | x | |
| PHM-160 | o | o | |
| PHM-161 | o | o | |
| GD 12sc | |||
| GD 12 | |||
| GD 15 | |||
| GD 16 | o | ||
| GD 19 | o | ||
| GD 22 | o | ||
| GD 25 | o | ||
| PHA-500 | o | ||
| PHA-500-6 | o | ||
| Steuerkabelbuchse für Schweißpistolen | 7- polig |
7- polig |
|
| x = Standard, o = Option | |||


Direkter Kontakt